Pero a lo que vamos, a continuación encontraréis una lista ordenada alfabéticamente por vuestro nick (lo que habéis escrito en el asunto del correo electrónico entre [SORTEO_MANSIONES] y el guión (-)) junto a los dos números que os he adjudicado para el sorteo. El número ganador será el que coincida con las tres últimas cifras (centena, decena y unidad) del número premiado en el sorteo de Lotería Nacional del próximo jueves 5 de febrero (podréis verlo aquí), en caso de que estas tres últimas cifras sean superiores a 824 (por tanto no habría tocado a nadie), miraremos las tres cifras anteriores (unidad de millar, centena, decena) y en último lugar si tampoco hubiera agraciado miraríamos las tres primeras (decenas de millar, unidades de millar y centena), si aún así no hubiera un ganador (altamente improbable) repetiríamos la misma fórmula con el sorteo del próximo sábado e iríamos repitiendo hasta que hubiera un ganador.
De todas formas podéis desconectar totalmente del sorteo a no ser que la emoción y la intriga os puedan, ya que cuando haya un ganador aparte de anunciarlo aquí y en las redes sociales contactaré con él al correo electrónico desde el que ha participado para darle la enhorabuena y pedirle la dirección de envío. Os deseo mucha suerte a todos y, una vez más, gracias por seguir este blog y por participar.
NICK (el que pusísteis en el mail) | Números | |
(no uso Nick) | 001 | 413 |
2D10 | 002 | 414 |
Aiduchi | 003 | 415 |
Aikanar | 004 | 416 |
Ajathar | 005 | 417 |
Akerhell | 006 | 418 |
alberto.aleja | 007 | 419 |
Alcanor | 008 | 420 |
Alcase | 009 | 421 |
Alcaudón | 010 | 422 |
Aldrio | 011 | 423 |
Aleister | 012 | 424 |
alexpm100 | 013 | 425 |
Ali | 014 | 426 |
Almostel | 015 | 427 |
alorde84 | 016 | 428 |
Alpino | 017 | 429 |
Altdorf | 018 | 430 |
Alvaro | 019 | 431 |
Amando Prieto | 020 | 432 |
amatde | 021 | 433 |
amatriain | 022 | 434 |
Anakleto | 023 | 435 |
anardkaian | 024 | 436 |
Andonigb | 025 | 437 |
Anduril | 026 | 438 |
Angelito | 027 | 439 |
Angusin | 028 | 440 |
anitagg | 029 | 441 |
AnnaM | 030 | 442 |
Anuska | 031 | 443 |
ar_mc | 032 | 444 |
Argéntea | 033 | 445 |
Arkhaine | 034 | 446 |
Arthran | 035 | 447 |
Ártica | 036 | 448 |
Artisan | 037 | 449 |
Arual | 038 | 450 |
Asdurg | 039 | 451 |
Asram | 040 | 452 |
Assenoth | 041 | 453 |
Atzav | 042 | 454 |
Aust | 043 | 455 |
baldurman | 044 | 456 |
Barduck | 045 | 457 |
Barnes | 046 | 458 |
Bauka | 047 | 459 |
Baxtian | 048 | 460 |
Bboy nova | 049 | 461 |
Becario Biblioteca Universidad Miskatonic | 050 | 462 |
Berger | 051 | 463 |
BersekerQuark | 052 | 464 |
Berthus | 053 | 465 |
Blackender | 054 | 466 |
Blackie | 055 | 467 |
Blapo Merjebo | 056 | 468 |
Bresier | 057 | 469 |
Bule | 058 | 470 |
Cabo_Nobby | 059 | 471 |
Carbonero | 060 | 472 |
CarlosC | 061 | 473 |
Cateusk | 062 | 474 |
cero91 | 063 | 475 |
Chinthia | 064 | 476 |
Chyna | 065 | 477 |
Clara | 066 | 478 |
CMoreno | 067 | 479 |
Cobblespot | 068 | 480 |
crisbapla | 069 | 481 |
Cristi87 | 070 | 482 |
CristinaT | 071 | 483 |
Crosis | 072 | 484 |
Crowley | 073 | 485 |
Cthulhu | 074 | 486 |
Cuchulain | 075 | 487 |
Daboom | 076 | 488 |
Dahuag | 077 | 489 |
Dani GaM | 078 | 490 |
Dantesco | 079 | 491 |
darklife | 080 | 492 |
DarthFate | 081 | 493 |
Darum | 082 | 494 |
David Estévez Soler | 083 | 495 |
davidmushing | 084 | 496 |
Davitxin | 085 | 497 |
Davyria | 086 | 498 |
Dens | 087 | 499 |
DerfelGdarn | 088 | 500 |
Derleth | 089 | 501 |
Desconocido sexy | 090 | 502 |
Dimelotu | 091 | 503 |
DMagan | 092 | 504 |
Dobe | 093 | 505 |
Dr. Alban | 094 | 506 |
Dr. Shaisern | 095 | 507 |
Dragosani | 096 | 508 |
Drainer | 097 | 509 |
Dreamaker | 098 | 510 |
Druida | 099 | 511 |
DrWhO | 100 | 512 |
DuckOutOfHell | 101 | 513 |
EbaN | 102 | 514 |
Edein | 103 | 515 |
Efe | 104 | 516 |
Ehrion | 105 | 517 |
el_quinto_hombre | 106 | 518 |
Elderane | 107 | 519 |
ElectricSid | 108 | 520 |
Elijah | 109 | 521 |
Eloraket | 110 | 522 |
Elsaliath | 111 | 523 |
Entwistle | 112 | 524 |
Erekose | 113 | 525 |
Erguti | 114 | 526 |
ErMiguel | 115 | 527 |
ErVi | 116 | 528 |
Escudriñador | 117 | 529 |
Etrigan | 118 | 530 |
ÉxitoyError | 119 | 531 |
fakemaria | 120 | 532 |
Falenthal | 121 | 533 |
Faluko | 122 | 534 |
Fellheart | 123 | 535 |
FeRnantreno | 124 | 536 |
Fhtagn! | 125 | 537 |
Finarfin | 126 | 538 |
FirozKhan | 127 | 539 |
Follet | 128 | 540 |
Forbidden | 129 | 541 |
forofo27 | 130 | 542 |
Fran Bejarano | 131 | 543 |
Fran Rojo | 132 | 544 |
Franello | 133 | 545 |
Fredzio | 134 | 546 |
FugadeLogan | 135 | 547 |
Gaia117 | 136 | 548 |
GAMBITO | 137 | 549 |
Gatilla21 | 138 | 550 |
Gelovic | 139 | 551 |
Geos | 140 | 552 |
Geralt de Rivia | 141 | 553 |
Gloomy | 142 | 554 |
Glory | 143 | 555 |
gratal2002 | 144 | 556 |
greatkithain | 145 | 557 |
Guacanaqui | 146 | 558 |
Guntar | 147 | 559 |
guygardner | 148 | 560 |
Hardy | 149 | 561 |
Harker | 150 | 562 |
Harry Fisher | 151 | 563 |
hawckers | 152 | 564 |
Hefestión | 153 | 565 |
Hiyorimax | 154 | 566 |
holybeer | 155 | 567 |
Horror Cósmico | 156 | 568 |
HPLovecraft | 157 | 569 |
Huelvana | 158 | 570 |
Hunthor | 159 | 571 |
IArbizu | 160 | 572 |
Idrazo | 161 | 573 |
Instant Dungeon | 162 | 574 |
Io | 163 | 575 |
Iolarion | 164 | 576 |
IREPEMO | 165 | 577 |
Iron wolf | 166 | 578 |
Iselene | 167 | 579 |
IvanG | 168 | 580 |
Ivanincreible | 169 | 581 |
Jackie | 170 | 582 |
Jan | 171 | 583 |
Jan Cantor | 172 | 584 |
Javi | 173 | 585 |
JaviMetal | 174 | 586 |
Javirillo | 175 | 587 |
Jechusito | 176 | 588 |
jman3po | 177 | 589 |
joangm | 178 | 590 |
Johan | 179 | 591 |
Jonathan Strange | 180 | 592 |
JordiMG | 181 | 593 |
Juako | 182 | 594 |
Julio | 183 | 595 |
Kabbal | 184 | 596 |
Kaessar | 185 | 597 |
kalamardo | 186 | 598 |
Karbu | 187 | 599 |
Karl | 188 | 600 |
Karl69 | 189 | 601 |
Karlesp | 190 | 602 |
Kaz | 191 | 603 |
Kelemvor Freshbane | 192 | 604 |
Keo | 193 | 605 |
Kerath | 194 | 606 |
Kesulin | 195 | 607 |
Khaine | 196 | 608 |
Khrous | 197 | 609 |
Kingsay | 198 | 610 |
Kinsi | 199 | 611 |
Koski | 200 | 612 |
Kosu | 201 | 613 |
Krusti | 202 | 614 |
Kurt | 203 | 615 |
l.frances | 204 | 616 |
lafirma | 205 | 617 |
laNane | 206 | 618 |
Lancelot | 207 | 619 |
Laniñademisojos | 208 | 620 |
Lauron | 209 | 621 |
Lazarus | 210 | 622 |
Leibstandarte | 211 | 623 |
Lestat | 212 | 624 |
ligrix | 213 | 625 |
Limon | 214 | 626 |
LioWang | 215 | 627 |
Liungorthin | 216 | 628 |
Llave7 | 217 | 629 |
llilli | 218 | 630 |
Loendales | 219 | 631 |
Lomoon | 220 | 632 |
london | 221 | 633 |
Lora | 222 | 634 |
LordKaizack | 223 | 635 |
Lordofpain | 224 | 636 |
Lorenitta | 225 | 637 |
lorensurfer | 226 | 638 |
Loretocb | 227 | 639 |
lostrikis | 228 | 640 |
LovecraftFan | 229 | 641 |
Luis Montejano | 230 | 642 |
luisjoliva | 231 | 643 |
Lujafeto1983 | 232 | 644 |
Luke_Phantom | 233 | 645 |
Luliusa | 234 | 646 |
lusi_86 | 235 | 647 |
LuxR | 236 | 648 |
Macbeth | 237 | 649 |
Maese Camara | 238 | 650 |
Maestro Liendre | 239 | 651 |
maferqui | 240 | 652 |
Maik | 241 | 653 |
Malditum | 242 | 654 |
Mandy | 243 | 655 |
Mariposadeojosverdes | 244 | 656 |
MartaGlee | 245 | 657 |
marufrant | 246 | 658 |
matt_v | 247 | 659 |
maximus_wars | 248 | 660 |
MBlackbird | 249 | 661 |
mborda | 250 | 662 |
Meleke | 251 | 663 |
Melonidus | 252 | 664 |
Mercuri | 253 | 665 |
Michov | 254 | 666 |
Miller | 255 | 667 |
Mimi | 256 | 668 |
mindr | 257 | 669 |
miomiomio | 258 | 670 |
Mirbos | 259 | 671 |
Miriamsol | 260 | 672 |
misaoca | 261 | 673 |
Mithrae | 262 | 674 |
MJ | 263 | 675 |
Mo | 264 | 676 |
Moi41319 | 265 | 677 |
Moler | 266 | 678 |
Mortadiladorra | 267 | 679 |
Morvan | 268 | 680 |
Morwen87 | 269 | 681 |
mrjato | 270 | 682 |
mT | 271 | 683 |
Muad´dib | 272 | 684 |
MVM | 273 | 685 |
Nadie | 274 | 686 |
Nai | 275 | 687 |
NalumTei | 276 | 688 |
Natxo1d10 | 277 | 689 |
NeORomani | 278 | 690 |
Net1 | 279 | 691 |
Ninhursag | 280 | 692 |
Norg | 281 | 693 |
Nox | 282 | 694 |
Nuri | 283 | 695 |
nyarla59 | 284 | 696 |
Nyarla83 | 285 | 697 |
OjalaMeToque | 286 | 698 |
Okami1984 | 287 | 699 |
omarjomer | 288 | 700 |
Paiaso | 289 | 701 |
ParanK | 290 | 702 |
Parker | 291 | 703 |
PepRodri | 292 | 704 |
Percy Duval | 293 | 705 |
Pest_lou | 294 | 706 |
PGrande | 295 | 707 |
Phibes | 296 | 708 |
Pickman | 297 | 709 |
Pietrich | 298 | 710 |
Pifius | 299 | 711 |
Pilar | 300 | 712 |
Pilgor | 301 | 713 |
Pin | 302 | 714 |
Pingboy | 303 | 715 |
PINKY | 304 | 716 |
Pirata | 305 | 717 |
Pitrol | 306 | 718 |
Powerpot | 307 | 719 |
ProRace | 308 | 720 |
Pumpkilla | 309 | 721 |
Pumuky | 310 | 722 |
Puri | 311 | 723 |
quimar0 | 312 | 724 |
Quiquerock | 313 | 725 |
R.L.Ukic | 314 | 726 |
Ram | 315 | 727 |
Ramses | 316 | 728 |
RAT | 317 | 729 |
Raxar | 318 | 730 |
Razziel24 | 319 | 731 |
Redmeeple | 320 | 732 |
Renis | 321 | 733 |
Rhindoku | 322 | 734 |
Rhotgaar | 323 | 735 |
Richimagia | 324 | 736 |
Ricky | 325 | 737 |
RIKOLA | 326 | 738 |
Rodgar | 327 | 739 |
RogerDeHero | 328 | 740 |
Roler | 329 | 741 |
Rondero | 330 | 742 |
rosa | 331 | 743 |
Roswell | 332 | 744 |
Rubotron | 333 | 745 |
Rueco | 334 | 746 |
Rumata | 335 | 747 |
Saburo | 336 | 748 |
Sacedon2 | 337 | 749 |
Salgarco | 338 | 750 |
Sampo | 339 | 751 |
sargentobilko | 340 | 752 |
Scatter Muyo | 341 | 753 |
Seiya | 342 | 754 |
Senshi | 343 | 755 |
Seoman | 344 | 756 |
serxoz | 345 | 757 |
Seve | 346 | 758 |
Shoggoth | 347 | 759 |
Shyzzane | 348 | 760 |
signodeldiagono | 349 | 761 |
Silvermiles | 350 | 762 |
Silvia E | 351 | 763 |
sinderel | 352 | 764 |
Sir_William | 353 | 765 |
Sireck | 354 | 766 |
Skaidan | 355 | 767 |
Sr.Perro | 356 | 768 |
Sr.Punk | 357 | 769 |
SrLobo | 358 | 770 |
srxavi | 359 | 771 |
Steinkel | 360 | 772 |
syl silk | 361 | 773 |
Szass | 362 | 774 |
Tamy | 363 | 775 |
Tancredo de Montecastillo | 364 | 776 |
Tarus | 365 | 777 |
Tashiro | 366 | 778 |
Taxidermista | 367 | 779 |
the_madness | 368 | 780 |
TheEldritchOne | 369 | 781 |
TheRokc | 370 | 782 |
ThoR | 371 | 783 |
tigrecito | 372 | 784 |
Toctopulus | 373 | 785 |
Togashi_lameth | 374 | 786 |
TopoFraile | 375 | 787 |
Toritaka | 376 | 788 |
Torke | 377 | 789 |
trebla1981 | 378 | 790 |
Tri2 | 379 | 791 |
TronLegacy | 380 | 792 |
Txio | 381 | 793 |
Tylk83 | 382 | 794 |
Ulthar | 383 | 795 |
unco | 384 | 796 |
Uriel | 385 | 797 |
Userboudi | 386 | 798 |
Valver | 387 | 799 |
Vandish | 388 | 800 |
Varghar | 389 | 801 |
VaritoXX | 390 | 802 |
VCC | 391 | 803 |
Velasco | 392 | 804 |
Viggo El Cárpato | 393 | 805 |
VirgiSupernena | 394 | 806 |
Vorkosigan | 395 | 807 |
VykYnG | 396 | 808 |
Was | 397 | 809 |
WeSo | 398 | 810 |
Wolf Silvermoon | 399 | 811 |
Wolrum | 400 | 812 |
Wulwaif | 401 | 813 |
Wyrmito | 402 | 814 |
xribes | 403 | 815 |
Xumiri | 404 | 816 |
xyphos | 405 | 817 |
Yorch | 406 | 818 |
Yuls79 | 407 | 819 |
YUNO | 408 | 820 |
Zazhek | 409 | 821 |
Zinc | 410 | 822 |
Zinik Krilow | 411 | 823 |
Zprian | 412 | 824 |
Mucha suerte a todos y nada de sacrificios para atraer la suerte.
ResponderEliminarCachis, mira que no caer en decirselo a la jefa y a los crios ...... XD XD
ResponderEliminarLa idea del sacrificio me parece necesaria. xD
ResponderEliminarMucha suerte a todos y al que le toque que me de su dirección a mi también que me pasare a felicitarle personalmente. xD
ResponderEliminarLa avaricia nos puede... en todo caso, no deja de ser una oportunidad magnífica de hacerse con un juegazo y conocer un blog genial (siempre que no termines de victima en algún sacricio primigenio).
ResponderEliminarMucha suerte a todos y gracias por el blog!!!
Algunas nos enteramos por casualidad de este blog, cierto es (véase mi señor esposo que participó en el concurso y yo me animé), pero eh, no he huido despavorida al ver las estanterías. Es más, quiero esas estanterías.
ResponderEliminarMucha, muchísima suerte a todos y si hacen falta sacrificios, mejor un cordero y hacemos una barbacoa :P
Yo estaré pendiente del sorteo. Estás cosas me gustan, aunque no gane nunca.
ResponderEliminarSuerte a todos, y gracias de nuevo por el sorteo y las molestias que te estás tomando.
Un saludo
Enhorabuena tronlegacy que lo disfrutes
ResponderEliminarFelicidades al ganador.
ResponderEliminar